Letný vlak Záhoráčik 2021
Najstaršie osídlené územie dnešného Slovenska ponúka množstvo možností na poriadnu cykloturistiku. Aj preto Bratislava riegion travel pre turistov opäť zaviedla letný vlak Záhoráčik aj v tomto roku 2021. Vlakom sa dostanete do rôznych kútov Záhoria pre cyklistov, turistov, rekreantov a všetkých ostatných, ktorý sa chcú ísť okúpať, alebo si zašportovať či len tak vybehnúť na výlet.
Letný vlak Záhoráčik vás dostane do zaujímavých destinácií
K zaujímavým destináciám vás dostane výhodne, rýchlo a ekologicky. Všetky turistické miesta sú na skok do lesov Malých Karpát, na Plavecký hrad či do rovinatých borovicových hájov. Taktiež Záhoráčik neminie ani typické letné prírodné kúpaliská Záhoria. Je to proste skvelý tip na výlet pre rodiny s deťmi, športovcov, priateľov alebo jednodňové rande. Pretože dovolenka na Slovensku je dobrý nápad. Práve týmto heslom sa riadi BRATISLAVA REGION, ktorý obyvateľom prináša tento skvelý letný vlak.
Jazdí až 3-krát denne
Letný vlak Záhoráčik má až 13 zastávok. Jazdí po železničnej trati z Bratislavy cez Zohor až do Plaveckého podhradia a denne chodia 3 spoje.
km | stanica | 2381 | 2383 | 2385 | |
0 | Bratislava – hl. st. | odch. | 8:21 | 12:21 | 16:21 |
3 | Bratislava – Železná studienka | 8:27 | 12:27 | 16:27 | |
5 | Bratislava – Lamač | 8:30 | 12:30 | 16:30 | |
13 | Devínska Nová Ves | 8:38 | 12:38 | 16:38 | |
17 | Devínske jazero | 8:44 | 12:44 | 16:44 | |
26 | Zohor | prích. | 8:53 | 12:53 | 16:53 |
26 | Zohor | odch. | 9:00 | 13:00 | 17:00 |
31 | Lozorno* | 9:08 | 13:08 | 17:08 | |
35 | Jabloňové | 9:14 | 13:14 | 17:14 | |
39 | Pernek* | 9:20 | 13:20 | 17:20 | |
43 | Kuchyňa | 9:25 | 13:25 | 17:25 | |
48 | Rohožník | 9:33 | 13:33 | 17:33 | |
53 | Sološnica* | 9:39 | 13:39 | 17:39 | |
56 | Plavecké Podhradie | prích. | 9:43 | 13:43 | 17:43 |
km | stanica | 2381 | 2383 | 2385 | |
0 | Plavecké Podhradie | odch. | 10:10 | 14:10 | 18:10 |
3 | Sološnica* | 10:13 | 14:13 | 18:13 | |
8 | Rohožník | 10:20 | 14:20 | 18:20 | |
13 | Kuchyňa | 10:27 | 14:27 | 18:27 | |
17 | Pernek* | 10:33 | 14:33 | 18:33 | |
21 | Jabloňové | 10:39 | 14:39 | 18:39 | |
25 | Lozorno* | 10:45 | 14:45 | 18:45 | |
30 | Zohor | prích. | 10:53 | 14:53 | 18:53 |
30 | Zohor | odch. | 11:00 | 15:00 | 19:00 |
39 | Devínske jazero | 11:09 | 15:09 | 19:09 | |
43 | Devínska Nová Ves | 11:15 | 15:15 | 19:15 | |
51 | Bratislava – Lamač | 11:25 | 15:25 | 19:25 | |
53 | Bratislava – Železná studienka | 11:28 | 15:28 | 19:28 | |
56 | Bratislava – hl.st. | prích. | 11:35 | 15:35 | 19:35 |
Letný vlak Záhoráčik má svoju mapku
Šikovná mapka vám pomôže počas dňa vyhľadať zaujímavé miesta Záhoria a aj vás k nim zavedie. Zobrazuje cyklotrasy okolia a zastávky vlaku Záhoráčika s odchodmi. V okolí si môžete všimnúť zaujímavé turistické destinácie a informácie o nich.
Na mape nájdete turistické prístrešky, lezecké skaly, pláže štrkových jazier Záhoria, kostoly, kultúrne pamiatky a rôzne iné zaujímavé turistické miesta. Ak vám nevyhovuje zobrazenie mapy je možnosť zmeniť jej podklad na street map, letecké zábery či topografickú. Ikony sú veľmi jednoduché, ale napriek tomu ak by mal niekto problém rozoznať turistickú destináciu, mapa ponúka aj legendu k piktogramom.
Leták s cestovným poriadkom a tipmi na výlety ponúkame v Turistickej Informačnej kancelárii v Devínskej Novej Vsi na Istriskej 49.